产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
1400℃双温区真空气氛管式电炉控制智能化:
1、电炉温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定功能,并可编制各种升降温程序。
2、国产程序控温系统可编辑50段程序控温,进口程序控温系统可编程40段程序控温。
3、电炉内配置有485转换接口,可实现与计算机相互连接。完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
1400℃双温区真空气氛管式电炉周边拓展性:
1、真空控制系统。通过各种真空控制系统,可以实现样品在低、中、高真空环境下进行试验。
2、气体流量控制系统。通过浮子或质量流量控制器调节进气量,以满足用户在不同反应气氛或保护气氛条件下的实验要求。
产品用途:该系列电炉系周期作业,供企业实验室、大专院校、科研院所等单位选用。设备为用户提供具有真空、可控气氛及高温的实验环境,应用在半导体,纳米技术、碳纤维等新型材料新工艺领域。
产品型号 | 温区 | 极限温度 | 加热区长度 | 恒温区长度 | 刚玉管尺寸 | 额定功率 | 外形尺寸 | 重量 | 额定电压 |
SK-G06143-2-600 | 双温区 | 1400℃ | 520mm | 300mm | Φ60/50x1200mm | 7.5Kw | 530x836x785mm | 240Kg | 380V |
SK-G08143-2-600 | Φ80/70x1200mm | ||||||||
SK-G06143-3-600 | 三温区 | 600mm | 420mm | Φ60/50x1200mm | 8Kw | ||||
SK-G08143-3-600 | Φ80/70x1200mm |
产品型号 | 温度控制 | 温区温差 | 控温精度 | 空炉升温时间 | 炉管材料 | 炉管极限工作温度 | 加热元件 | 配置炉管时升温速度 | 标准配置 |
SK-G06143-2-600 | 国产程序控温系统可编辑50段程序控温;进口程序控温系 统可编辑40段程序控温(选配) | 两个温区温差应<400℃ | ±1℃ | <30min | 刚玉管 | <1400℃ | 硅碳棒 | 500℃以下≤5℃/min;500-800℃≤10℃/min;800-1000℃≤5℃/min;1000-1200℃≤3℃/min;1200-1400℃≤2℃/min。 | 气路总成一套(含真空压力表)、刚玉管一支、刚玉堵四个、刚玉舟一个、钩子一把、高温手套一副 |
SK-G08143-2-600 | |||||||||
SK-G06143-3-600 | |||||||||
SK-G08143-3-600 |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |